?
各投标人:
现对2019年07月24日编制发出的《水业大厦勘察设计》招标文件中部分内容作如下澄清:
招标文件第40页“工程设计收费基准价计算列表”及招标文件第120页“设计费明细计算表”内容澄清修改如下:
基础计费参数 | 工程设计收费计费额(万元) | 调整系数 | ||||
专业调整系数 | 工程复杂程度调整系数 | 附加调整系数 | 备注 | |||
序号 | ① | ② | ③ | ④ | 按《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)确定 | |
数额 | 44162.97 | 1.0 | 1.15 | 1.0 | ||
费用项目 | ||||||
名称 | 公式及计算 | 金额(元) | 备注 | |||
(一)工程设计收费基价 | 1054+(1515.2-1054)×(44162.97-40000)/(60000-40000) | 11,499,980.88 | 以①为基数,按《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)计取 | |||
(二)基本设计收费 | (一)×②×③×④ | 13,224,978.01 | ||||
(三)工程设计收费基准价 | (二)+其他设计费 | 13,224,978.01 | ||||
(四)绿色建筑咨询 服务基价 | [300,000(总建筑面积-20000)×1.2] | 暂未列 | 按《关于发布<绿色建筑工程咨询、设计及施工图审查收费标准(试行)>的通知》(粤建节协[2013]09号计取 | |||
(五)绿色建筑设计基价 | (三)×10% | 暂未列 |
本补充通知内容作为招标文件的一部分,与招标文件不相符之处,以本补充通知为准。
招标单位:东莞市置拓投资有限公司
招标代理:广东泰通伟业工程咨询有限公司
2019年07月31日
注:请各投标人于投标会前自行在东莞市公共资源交易网站(网址:http://ggzy.dg.gov.cn/)下载或到东莞市公共资源交易中心招标代理办事窗口(伟业招标代理)领取本补充通知,逾期不下载或领。游丫宄并认同本补充通知。